Membuat Daftar Volume Pekerjaan,Harga Satuan Bahan, dan Upah Pekerja
Slanjutnya semua pekerjaan penghitungan volume selesai dilakukan, pekerjaan selanjutnya adalah memasukkan volume yang sudah dihitung tersebut ke dalamdaftar volume pekerjaan, daftar harga satuan bahan, dan daftar upah pekerja. Daftar
daftar tersebut dapat menjadi acuan sehingga memudahkan menghitung volume,biaya, dan pelaksanaan pembangunan.
Daftar volume pekerjaan
Ialah analisa pekerjaan yang mana di dalamnya telah di tetapkan angka (indeks) jumlah tenaga dan bahan untuk satuan pekerjaan.(H.Bachtiar Ibrahim : rencana dan estimasi real of cost hal.138).
Di bawah ini adlah skema harga satuan pekerjaan.
HARGA SATUAN PEKERJAAN = BAHAN + UPAH
A. Daftar Volume Pekerjaan | |||||
|
|
|
|
|
|
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
I | PEKERJAAN PERSIAPAN, GALIAN, DAN URUGAN |
|
|
|
|
1 | Persiapan lahan (lokasi pekerjaan) |
| m2 | RP | RP |
2 | Pengukuran dan pasangan bouw plank |
| mi | RP | RP |
3 | Galian tanah untuk pondasi |
| m3 | RP | RP |
4 | Urugan tanah kembali sisi pondasi |
| m3 | RP | RP |
5 | Urugan tanah untuk peninggian lantai |
| m3 | RP | RP |
6 | Urugan pasir di bawah pondasi |
| m3 | RP | RP |
7 | Urugan pasir di bawah lantai |
| m3 | RP | RP |
| Jumlah I | RP | |||
II | PEKERJAAN PONDASI DAN BETON |
|
|
|
|
1 | Pasangan pondasi batu kali 1 : 5 |
| m3 | RP | RP |
2 | Pasangan beton sloof 15/20, 1 : 2: 3 |
| m3 | RP | RP |
3 | kolom beton 13/13,1 :2: 3 |
| m3 | RP | RP |
4 | kolom beton 13/20 teras depan, 1 2: 3 |
| m3 | RP | RP |
5 | Beton ring balk 13/20,1 : 2: 3 |
| m3 | RP | RP |
6 | Beton meja dapur 8/70, 1 : 2: 3 |
| m3 | RP | RP |
| Jumlah II | RP | |||
III | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN |
|
|
|
|
1 | Pasangan dinding bata merah 1 :3 |
| m2 | RP | RP |
2 | Pasangan dinding bata merah 1 : 5 |
| m2 | RP | RP |
3 | Plesteran 1 : 3 |
| m2 | RP | RP |
4 | Plesteran 1 : 3 |
| m2 | RP | RP |
5 | Pekerjaan acian 1 : 3 |
| m2 | RP | RP |
6 | Pekerjaan acian 1 : 5 |
| m2 | RP | RP |
| Jumlah III | RP | |||
IV | PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING |
|
|
|
|
1 | Pasangan lantai keramik 30 cm x 30 cm |
| m2 | RP | RP |
2 | Pasangan lantai keramik 20 cm x 20 cm untuk KM (WC) |
| m2 | RP | RP |
3 | Pasangan dinding keramik 20 cm x 20 cm untuk KM (WC) |
| m2 | RP | RP |
4 | Pasangan dinding keramik 20 cm x 20 cm untuk meja dapur |
| m2 | RP | RP |
5 | Pasangan lantai keramik untuk meja dapur |
| m2 | RP | RP |
| Jumlah IV | RP | |||
V | PEKERJAAN ATAP |
|
|
|
|
1 | Pasangan kuda-kuda kayu 8/12 |
| m3 | RP | RP |
2 | Pasangan gording 8/12 |
| m3 | RP | RP |
3 | Pasangan rangka atap kaso 5/7 dan reng 3/4 |
| m2 | RP | RP |
4 | Pasangan lis plank kayu |
| m | RP | RP |
5 | Penutup atap ( genteng ) |
| m² | RP | RP |
6 | Nok gentengan |
| m | RP | RP |
7 | Papan ruiter |
| m | RP | RP |
| Jumlah V | RP | |||
VI | PEKERJAAN PLAFON |
|
|
|
|
1 | Pasangan rangka plafon |
| m2 | RP | RP |
2 | Pasangan plafon 60 cm x 120 cm |
| m2 | RP | RP |
3 | Pasangan lis plafon kayu profil 5 cm bagian dalam ruangan |
| m1 | RP | RP |
4 | Pasangan lis plafon kayu 1 cm x 4 cm bagian luar ruangan (overstek) |
| m1 | RP | RP |
| Jumlah VI | RP | |||
VII | PEKERJAAN KUSEN, PINTU, DAN JENDELA |
|
|
|
|
1 | Pasangan kusen pintu kayu type p1 |
| m3 | RP | RP |
2 | Pasangan kusen pintu kayu type P2 |
| m3 | RP | RP |
3 | Pasangan kusen jendela type J1 |
| m3 | RP | RP |
4 | Pasangan kusen Jendela type J2 |
| m3 | RP | RP |
5 | Pasangan daun pintu type P1 |
| m2 | RP | RP |
6 | Pasangan daun pintu P2 |
| m2 | RP | RP |
7 | Pasangan daun daun pintu PVC |
| buah | RP | RP |
8 | Pasangan boven ligh di atas kusen pintu dan jendela (25 cm x 25 cm) |
| buah | RP | RP |
| Jumlah VII | RP |
Daftar harga satuan bahan
Ialah analisa pekerjaan yang mana di dalamnya telah di tetapkan bahan pada tiap satuan pekerjaan asal di tentukan dari bahan itu sendiri dan tiap daerah memilki har ga yang berbeda.oleh.(H.Bachtiar Ibrahim : rencana dan estimasi real of cost hal.138).
B.DAFTAR HARGA BAHAN BANGUNAN | |||
|
|
|
|
NO | JENIS BAHAN BANGUNAN | SATUAN | HARGA BAHAN (Rp) |
TANAH DARI PASIR | |||
1 | Pasir Beton | 1 m3 | 125.000,00 |
2 | Pasir cor beton | M3 | 174.750,00 |
3 | Pasir Hitam | 1 m3 | 166.750,00 |
4 | Pasir pasang | M3 | 139.800,00 |
5 | Pasir Silikon | 1 kg | 11.600,00 |
6 | Pasir urug | M3 | 111.600,00 |
7 | Sirtu | M3 | 174.750,00 |
BATU BATA | |||
1 | Batu Kali | 1 m3 | 145.200,00 |
2 | Batu kali pecah mesin 1/1 | M3 | 218.100,00 |
3 | Batu kali pecah mesin 1/2 | M3 | 218.100,00 |
4 | Batu kali pecah mesin 2/3 | M3 | 197.600,00 |
5 | Batu kali pecah mesin 3/5 | M3 | 177.250,00 |
6 | Batu kali pecah mesin 5/7 | M3 | 172.650,00 |
7 | Batu kali pecah tangan 1/2 | M3 | 213.500,00 |
8 | Batu kali pecah tangan 2/3 | M3 | 185.100,00 |
9 | Batu kali pecah tangan 3/5 | M3 | 177.250,00 |
10 | Batu kali pecah tangan 5/7 | M3 | 170.400,00 |
11 | Bata Berongga | 1 bh | 2.300,00 |
12 | Bata Merah | buah | 525,00 |
13 | Batako | 1 bh | 3.800,00 |
14 | Batu ampyang | zak | 77.700,00 |
15 | Batu Apung | 1 Kg | 50.800,00 |
16 | Batu belah gunung | M3 | 150.000,00 |
17 | Batu belah kali | M3 | 166.845,00 |
SEMEN | |||
1 | Gamping | 1 Kg | 920,00 |
2 | Gamping Bongkahan | M3 | 546.000,00 |
3 | Gamping bubukan | M3 | 250.000,00 |
4 | Kapur | 1 m3 | 382.700,00 |
5 | Portland Cement (PC) Grounting | 1 Kg | 6.700,00 |
6 | Portland Cement (PC) Putih | 1 Kg | 2.875,00 |
7 | Portland Cement (PC) Warna | 1 Kg | 2.875,00 |
8 | Semen 40 Kg | sak | 51.175,00 |
9 | Semen 50 Kg | sak | 57.500,00 |
10 | Semen Merah | M3 | 190.850,00 |
11 | Semen Portland ( Pc) | 1 Kg | 1.650,00 |
12 | Semen Putih 40 Kg | sak | 78.200,00 |
KAYU | |||
A | Kayu Borneo |
|
|
1 | Balok | 1 m3 | 5.192.000,00 |
2 | Papan | 1 m3 | 5.321.800,00 |
3 | Papan | 1 m3 | 5.321.800,00 |
4 | Papan | 1 m3 | 5.841.000,00 |
5 | Reng | 1 m3 | 5.192.000,00 |
6 | Usuk | 1 m3 | 5.192.000,00 |
B | Kayu Meranti |
|
|
1 | Balok | 1 m3 | 4.867.500,00 |
2 | Papan | 1 m3 | 4.197.500,00 |
3 | Papan | 1 m3 | 4.197.500,00 |
4 | Papan | 1 m3 | 4.197.500,00 |
5 | Reng | 1 m3 | 4.197.500,00 |
6 | Usuk | 1 m3 | 4.197.500,00 |
C | Kayu Damar Laut |
|
|
1 | Balok P=4m | 1 m3 | 4.867.500,00 |
2 | Papan L=20 cm | 1 m3 | 4.867.500,00 |
3 | Usuk/FP=4 m | 1 m3 | 4.867.500,00 |
4 | Kayu Kruing |
|
|
5 | Balok | 1 m3 | 5.175.000,00 |
6 | Papan | 1 m3 | 5.175.000,00 |
7 | Reng | 1 m3 | 4.600.000,00 |
8 | Usuk | 1 m3 | 5.175.000,00 |
D | Kayu Bengkirai |
|
|
1 | Balok | 1 m3 | 7.139.000,00 |
2 | Papan | 1 m3 | 8.437.000,00 |
3 | Papan | 1 m3 | 8.437.000,00 |
4 | Papan | 1 m3 | 8.437.000,00 |
5 | Reng | 1 m3 | 7.139.000,00 |
6 | Usuk | 1 m3 | 7.139.000,00 |
E | Kayu Kamper |
|
|
1 | Balok | 1 m3 | 8.050.000,00 |
2 | Papan | 1 m3 | 8.625.000,00 |
3 | Papan | 1 m3 | 8.625.000,00 |
4 | Papan | 1 m3 | 8.625.000,00 |
5 | Reng | 1 m3 | 10.350.000,00 |
6 | Usuk | 1 m3 | 7.475.000,00 |
F | Kayu lain-lain |
|
|
1 | Bakar | 1 m3 | 292.000,00 |
2 | Bambu | 1 btg | 20.875,00 |
3 | Bilik Bambu | 1 m2 | 69.600,00 |
4 | Dolken Kayu | 1 btg | 27.850,00 |
5 | Gedeg | 1 lbr | 34.800,00 |
6 | Kayu Albasiah | 1 m3 | 6.748.775,00 |
7 | Kayu Ramin | 1 m3 | 7.792.400,00 |
8 | List Kayu 2/4 | 1 ml | 3.130.875,00 |
9 | List Kayu Profil | 1 ml | 20.800,00 |
10 | Sirap | 1 m3 | 5.705.150,00 |
G | Kayu Jati Ex. Malang |
|
|
1 | Balok | 1 m3 | 12.523.500,00 |
2 | Papan | 1 m3 | 13.915.000,00 |
3 | Papan | 1 m3 | 14.278.000,00 |
4 | Papan | 1 m3 | 14.278.000,00 |
5 | Reng | 1 m3 | 12.523.500,00 |
6 | Usuk | 1 m3 | 12.523.500,00 |
H | Kayu Jati Ex. Madiun / Ngawi |
|
|
1 | Balok | 1 m3 | 16.002.250,00 |
2 | Papan | 1 m3 | 16.002.250,00 |
3 | Papan | 1 m3 | 16.002.250,00 |
4 | Papan | 1 m3 | 18.172.000,00 |
5 | Reng | 1 m3 | 16.002.250,00 |
6 | Usuk | 1 m3 | 16.002.250,00 |
I | Kayu Jati Ex. Bojonegoro |
|
|
1 | Balok | 1 m3 | 20.872.500,00 |
2 | Kayu begesting lokal | M3 | 2.750.000,00 |
3 | Kayu Perancah | M3 | 2.000.000,00 |
4 | Papan | 1 m3 | 20.872.500,00 |
5 | Papan | 1 m3 | 20.872.500,00 |
6 | Papan | M3 | 20.872.500,00 |
7 | Reng | 1 m3 | 20.872.500,00 |
8 | Usuk | 1 m3 | 20.872.500,00 |
BESI DAN ALUMINIUM | |||
1 | Angker Baut 22 m | 1 Kg | 28.600,00 |
2 | Besi Beugel/Kawel | 1 Kg | 17.250,00 |
3 | Besi Kawat ( bendrat ) | Kg | 17.750,00 |
4 | Paku 1 1/2" | Kg | 12.650,00 |
5 | Paku 1 1/4" | Kg | 14.375,00 |
6 | Paku 1" | Kg | 14.950,00 |
7 | Paku 2" | Kg | 12.650,00 |
8 | Paku 2,5" | Kg | 12.650,00 |
9 | Paku 3" | Kg | 11.500,00 |
10 | Paku 4" | Kg | 11.500,00 |
11 | Paku 5" | Kg | 11.500,00 |
12 | Paku 6" | Kg | 11.500,00 |
13 | Paku Asbes segala ukuran | 1 Kg | 18.400,00 |
14 | Paku Beton | 1 Kg | 28.750,00 |
15 | Paku Biasa 2"-5" | Kg | 15.200,00 |
16 | Paku Kait segala ukuran | 1 Kg | 18.200,00 |
17 | Paku Kayu segala ukuran | 1 Kg | 19.500,00 |
18 | Paku Keling | 1 bh | 3.200,00 |
19 | Paku Payung | Kg | 20.700,00 |
20 | Paku reng | Kg | 19.500,00 |
21 | Paku seng segala ukuran | Kg | 34.100,00 |
22 | Paku Sumbat segala ukuran | 1 bh | 900,00 |
23 | Paku triplek | Kg | 20.850,00 |
24 | Paku usuk | Kg | 18.200,00 |
ATAP GENTING | |||
1 | Atap Sirap | 1 bh | 1.450,00 |
2 | Bubung Atap Sirap |
| 95.850,00 |
3 | Bubung Genteng Aspal | 1 bh | 39.950,00 |
4 | Bubung Genteng Beton | 1 bh | 7.150,00 |
5 | Bubung Genteng Biasa ex Malang | 1 bh | 3.650,00 |
6 | Bubung Genteng Karang Pilang ex. Malang | 1 bh | 5.850,00 |
7 | Bubung Genteng Karang Pilang ex. Surabaya | 1 bh | 7.150,00 |
8 | Bubung Genteng Karang Pilang ex. Trenggalek | 1 bh | 11.700,00 |
9 | Bubung Genteng Kodok Glazuur | 1 bh | 5.200,00 |
10 | Bubung Genteng Metal | 1 bh | 88.650,00 |
11 | Bubung Genteng Palentong Kecil | 1 bh | 3.000,00 |
12 | Bubung Genteng Palentong Super/Besar | 1 lbr | 5.600,00 |
13 | Bubung Genteng Press ex. Trenggalek | 1 bh | 5.850,00 |
14 | Genteng Aspal | 1 lbr | 4.800,00 |
15 | Genteng Beton | 1 bh | 3.300,00 |
16 | Genteng Beton Maestro Royal | 1 bh | 5.000,00 |
17 | Genteng Biasa ex. Malang | 1 bh | 1.300,00 |
18 | Genteng Kaca | 1 bh | 8.050,00 |
19 | Genteng Kaca Beton Kupu-Kupu | 1 bh | 1.782,50 |
20 | Genteng Kaca Kodok Kupu-Kupu | 1 bh | 11.000,00 |
21 | Genteng Karang Pilang ex. Malang | 1 bh | 1.300,00 |
22 | Genteng Karang Pilang ex. Surabaya | 1 bh | 3.250,00 |
23 | Genteng Karang Pilang ex. Trenggalek | 1 bh | 1.750,00 |
24 | Genteng Keramik Natural KIA | 1 bh | 8.000,00 |
25 | Genteng Keramik Warna KIA | 1 bh | 12.000,00 |
26 | Genteng Kodok Glazuur | 1 bh | 1.750,00 |
27 | Genteng Kodok Good Years | 1 bh | 3.000,00 |
28 | Genteng Metal | 1 bh | 87.850,00 |
29 | Genteng Palenton Kecil | 1 bh | 1.450,00 |
30 | Genteng Palenton Super/ Besar | 1 bh | 350,00 |
31 | Genteng Press ex. Trenggalek | 1 bh | 1.700,00 |
32 | Seng Plat BJLS | 1 ml | 13.800,00 |
33 | Gypsum Board | 1 lbr | 91.850,00 |
34 | Harplek | 1 m2 | 75.150,00 |
35 | List Gypsum | 1 ml | 28.400,00 |
KAYU OLAHAN | |||
1 | Multiplek | 1 m2 | 74.750,00 |
2 | Plywood | 1 lbr | 9.200,00 |
3 | Plywood Lapis Aluminium | 1 m2 | 114.800,00 |
4 | Teakwood | 1 lbr | 9.950,00 |
5 | Triplek | 1 m2 | 43.700,00 |
PERLENGKAPAN KAMAR MANDI | |||
1 | Kloset Jongkok Lux | 1 unit | 382.675,00 |
2 | Kloset Jongkok Porselin Kw. A | 1 unit | 103.500,00 |
3 | Kloset Jongkok Teraso | 1 bh | 77.900,00 |
4 | Bak Cuci Piring Stainless | 1 bh | 201.250,00 |
5 | Bak Cuci Piring Teraso | 1 bh | 267.900,00 |
6 | Bak Cuci Stainless Steel | 1 bh | 191.000,00 |
7 | Bak Mandi Fibre | 1 bh | 201.250,00 |
8 | Bak Mandi Plastik | 1 bh | 266.000,00 |
9 | Bak Mandi Porselin | 1 bh | 2.678.650,00 |
10 | Bak Mandi Teraso | 1 bh | 233.650,00 |
11 | Kran Air 1/2" | 1 bh | 51.750,00 |
12 | Kran Air 1/2" | 1 bh | 51.750,00 |
13 | Kran Air 3/4" | 1 bh | 20.125,00 |
14 | Kran Air 3/4" | 1 bh | 40.250,00 |
15 | Wastafel | 1 bh | 172.500,00 |
16 | Wastafel Besar | 1 bh | 298.000,00 |
17 | Wastafel Kecil | 1 bh | 183.000,00 |
18 | Wastafel Komplit (K/an + Sipofi) Lux | 1 unit | 1.683.750,00 |
19 | Wastafel Komplit (K/an + Sipofi) Kw. A | 1 unit | 574.000,00 |
ALAT-ALAT PENGGANTUNG | |||
1 | Engsel Jendela | 1 bh | 9.000,00 |
2 | Engsel Kuningan | stl | 8.000,00 |
3 | Engsel Pintu | 1 bh | 57.000,00 |
4 | Grendel Biasa (Besar) | 1 bh | 34.500,00 |
5 | Grendel Biasa (Kecil) | 1 bh | 2.875,00 |
6 | Grendel Jendela | 1 bh | 17.250,00 |
7 | Grendel Pintu | 1 bh | 25.675,00 |
8 | Kunci Pintu Kamar Mandi | 1 bh | 80.500,00 |
KACA | |||
1 | Kaca Buram | 1 m2 | 93.200,00 |
2 | Kaca Polos | 1 m2 | 76.550,00 |
3 | Kca Rayben | 1 m2 | 147.750,00 |
PERLENGKAPAN LANTAI | |||
1 | Keramik Dinding | m2 | 60.375,00 |
2 | Keramik Dinding Putih Polos Mulia | m2 | 37.950,00 |
3 | Keramik Dinding Warna/Motif Mulia | m2 | 46.000,00 |
4 | Keramik Lantai Putih | m2 | 59.800,00 |
5 | Keramik Lantai 20x20 cm putih | m2 | 59.800,00 |
6 | Keramik Lantai KM | 1 bh | 62.100,00 |
7 | Keramik Lantai Putih | m2 | 66.700,00 |
8 | Keramik Lantai Putih Mulia | m2 | 29.900,00 |
9 | Keramik Lantai warna/motif | m2 | 68.300,00 |
10 | Keramik Lantai Warna Mulia | m2 | 51.750,00 |
11 | Keramik Lantai warna/motif | m2 | 56.925,00 |
12 | Plint Keramik Lantai | 1 bh | 6.700,00 |
13 | Plin Ubin pc abu-abu | 1 bh | 14.175,00 |
14 | Plin Ubin pc warna | 1 bh | 2.500,00 |
15 | Porselin Putih | m2 | 50.850,00 |
16 | Porselin Warna | m2 | 48.600,00 |
PLITUR & CAT | |||
1 | Amplas Kasar | lbr | 3.450,00 |
2 | Cat Anti Karat | Kg | 34.500,00 |
3 | Cat dasar tembok | Kg | 12.300,00 |
4 | Cat Tembok | Kg | 62.700,00 |
5 | Minyak Cat | Ltr | 24.900,00 |
6 | Plamur tembok | Kg | 15.700,00 |
7 | Plamur Kayu | Kg | 24.500,00 |
8 | Cat meni kayu / besi | Kg | 38.200,00 |
9 | Cat Besi | Kg | 23.000,00 |
10 | Cat Genting | 1 Kg | 28.750,00 |
11 | Cat Kayu | 1 Kg | 40.250,00 |
12 | Cat Meni Besi | 1 Kg | 34.500,00 |
13 | Cat Meni Kayu | 1 Kg | 21.850,00 |
14 | Cat Tembok | 1 Kg | 21.275,00 |
15 | Cat Tembok Putih Polos | 5 Kg | 67.850,00 |
16 | Cat Tembok Warna | Kg | 13.110,00 |
17 | Kuas 3 inci | bh | 7,500,00 |
18 | Dempul halus | kg | 21.000,00 |
Daftar upah pekerja
Ialah analisa pekerjaan yang mana di dalamnya telah di tetapkan angka upah pekerjaan pada setiap pekerjaan yang didasarkan pada kemampuan pekerja dan jabatan pekerja pada suatu proyek.(H.Bachtiar Ibrahim : rencana dan estimasi real of cost hal.138).
C.UPAH PEKERJA | |||
|
|
|
|
No | Jenis Upah | Satuan | Harga Satuan |
1 | Kepala Tukang Batu | Hari | Rp 47.500,00 |
2 | Kepala Tukang Besi | Hari | Rp 47.500,00 |
3 | Kepala Tukang Cat | Hari | Rp 47.500,00 |
4 | Kepala Tukang Gali Tanah | Hari | Rp 47.500,00 |
5 | Kepala Tukang Kayu | Hari | Rp 47.500,00 |
6 | Kepala Tukang Listrik | Hari | Rp 47.500,00 |
7 | Kepala Tukang Pipa | Hari | Rp 47.500,00 |
8 | Mandor | Hari | Rp 55.000,00 |
9 | Masinis | Hari | Rp 50.000,00 |
10 | Mekanik Terlatih | Hari | Rp 55.000,00 |
11 | Mekanik Pembantu | Hari | Rp 45.000,00 |
12 | Operator Terlatih | Hari | Rp 50.000,00 |
13 | Pekerja Terampil | Hari | Rp 45.000,00 |
14 | Pekerja / Buruh Tak Terampil | Hari | Rp 30.000,00 |
15 | Pemasak Aspal | Hari | Rp 50.000,00 |
16 | Pembantu Masinis | Hari | Rp 45.000,00 |
17 | Pembantu Operator | Hari | Rp 40.000,00 |
18 | Pengawas | Hari | Rp 50.000,00 |
19 | Pengemudi/Sopir | Hari | Rp 50.000,00 |
20 | Penjaga | Hari | Rp 35.000,00 |
21 | Tukang Batu | Hari | Rp 45.000,00 |
22 | Tukang Besi | Hari | Rp 45.000,00 |
23 | Tukang Cat/Kapur | Hari | Rp 45.000,00 |
24 | Tukang Gali Lumpur | Hari | Rp 45.000,00 |
25 | Tukang Gali Tanah | Hari | Rp 45.000,00 |
26 | Tukang Kayu | Hari | Rp 45.000,00 |
27 | Tukang Listrik | Hari | Rp 45.000,00 |
28 | Tukang Pipa | Hari | Rp 45.000,00 |
29 | Tukang Plitur | Hari | Rp 45.000,00 |
30 | Tukang Potong Pohon | Hari | Rp 30.000,00 |
file SNI dpt di download pada link di bawah ini
http://www.4shared.com/file/-oY5px_R/SNI_RAB.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar